ABP Fase 1
Grupo: 20260001
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 000126 | Familia de Ashley Zapata Guisao | 1 |
| 000125 | Familia de Maria Paulina Sepulveda Sepulveda | 1 |
| 000124 | Familia de Erick Yesid Seña Torres | 1 |
| 000123 | Familia de Guadalupe Restrepo Arenas | 1 |
| 000122 | Familia de Emiliano Posada Taborda | 1 |
| 000121 | Familia de Ever Luis Nisperuza Fuentes | 1 |
| 000120 | Familia de Natalia Negrett Fuentes | 1 |
| 000119 | Familia de Martin Muñoz Garcia | 1 |
| 000118 | Familia de Isberly Valentina Mendez Ulacio | 1 |
| 000117 | Familia de Yusdeily Carolina Mavares Pirela | 1 |
| 000116 | Familia de Santiago Martinez Villadiego | 1 |
| 000115 | Familia de Luis Manuel Jaraba Alquerque | 1 |
| 000114 | Familia de Maria Antonia Isaza Garzon | 1 |
| 000113 | Familia de Emily Herrera Medina | 1 |
| 000112 | Familia de Nikolas Gomez Garcia | 1 |
| 000111 | Familia de Jhon Fredy Gomez Garcia | 1 |
| 000109 | Familia de Antonella Garcia Gomez | 1 |
| 000108 | Familia de Joseph Garcia Calle | 1 |
| 000107 | Familia de Enilda Maria Edinson Barrios | 1 |
| 000106 | Familia de Ian Emmanuel Cordoba Largancha | 1 |
| 000105 | Familia de Ronny Daniel Cardoza Daza | 1 |
| 000104 | Familia de Nicolas Cardenas Chavarria | 1 |
| 000103 | Familia de Daniela Blanquicett Martinez | 1 |
| 000102 | Familia de Tania Arroyave Vargas | 1 |
| 0001010 | Familia de Ronny Daniel Cardoza Daza | 1 |
| 000101 | Familia de Juan Martin Agudelo Restrepo | 1 |
Grupo: 20260002
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 000226 | p2026000226 | 1 |
| 000225 | p2026000225 | 1 |
| 000224 | Familia de Gianna Isabella Herrera | 1 |
| 000223 | Familia de Genesis Coral Mendez | 1 |
| 000222 | Familia de Abdiel Alexander Rico Suarez | 1 |
| 000221 | Familia de Juan Pablo Pineda Chantaca | 1 |
| 000220 | Familia de Estiven Samuel Perozo Suarez | 1 |
| 000219 | Familia de Ivan Jose de Jesus Perez Alfonzo | 1 |
| 000218 | Familia de Maria Angel Peña Hernandez | 1 |
| 000217 | Familia de Valery Sofia Payares Muñoz | 1 |
| 000216 | Familia de Ethan Ospina Garcia | 1 |
| 000215 | Familia de Emily Osorio Sepulveda | 1 |
| 000214 | Familia de Alan Mathias Mejia Tejada | 1 |
| 000213 | Familia de Monzerrath Mazo Ramirez | 1 |
| 000212 | Familia de Julieht Ximena Marin Jaramillo | 1 |
| 000211 | Familia de Emiliano Gutierrez Araque | 1 |
| 000209 | Familia de Jesus Miguel Guattoto Sierra | 1 |
| 000208 | Famila de Wilmary Isabel Gomez Gonzalez | 1 |
| 000207 | Familia de Sofia Garcia De la hoz | 1 |
| 000206 | Familia de Violetta Buelvas Garibello | 1 |
| 000204 | Familia de Alayan Samara Berrio Ibarguen | 1 |
| 000202 | Familia de Julieta Aguilar Rueda | 1 |
| 0002010 | Familia de Yeleini Alejandra Guerrero Chacon | 1 |
Grupo: 20260101
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 010105 | Super Rositas. | 2 |
| 010104 | Gatitos | 2 |
| 010103 | Purpuras | 3 |
| 010102 | Delfines | 4 |
| 010101 | Hielitos | 3 |
Grupo: 20260102
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 010207 | equipo7 | 5 |
| 010206 | equipo 6 | 4 |
| 010205 | equipo 5 | 5 |
| 010204 | equipo 4 | 5 |
| 010203 | equipo 3 | 5 |
| 010202 | equipo 2 | 5 |
| 010201 | quipo 1 | 5 |
Grupo: 20260201
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 020107 | p2026020107 | 16 |
| 020106 | Guardianes de la calma: Escuadrón Amor. | 5 |
| 020105 | Guardianes de la calma: Escuadrón Paz | 6 |
| 020104 | Guardianes de la calma: Escuadrón Tranquilidad | 5 |
| 020103 | Guardianes de la calma: Escuadrón Agua | 5 |
| 020102 | Guardianes de la calma: Escuadrón Viento | 5 |
| 020101 | Guardianes de la calma: Escuadrón Silencio | 6 |
Grupo: 20260202
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 020202 | Las Keipos | 4 |
| 020201 | Los Pollitos | 3 |
Grupo: 20260301
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 030107 | Los Poderosos | 4 |
| 030106 | Lilo y Stich | 4 |
| 030105 | Los Compas | 5 |
| 030104 | Ositos Cariñosos | 4 |
| 030103 | Los Angeles | 4 |
| 030102 | Los Hermanos Grimm | 4 |
| 0301010 | Maimeloni | 4 |
| 030101 | Los Conejitos | 4 |
Grupo: 20260302
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 030209 | Las gatitas | 3 |
| 030208 | Los tiburones 🦈 | 4 |
| 030207 | Los titanes | 4 |
| 030206 | Las Lunas perdidas | 4 |
| 030205 | Los Delfines 🐬 | 4 |
| 030204 | Las realezas 👑 | 3 |
| 030202 | Los corazones ❤ | 2 |
| 0302010 | Los six seven | 3 |
| 030201 | Las Luna | 4 |
Grupo: 20260401
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 040106 | Las leonas | 4 |
| 040105 | Las fresas | 4 |
| 040104 | Las poderosas | 4 |
| 040103 | Las moritas | 4 |
| 040102 | Los leopardos | 3 |
| 0401010 | Acuáticos | 4 |
| 040101 | Naturaleza | 4 |
Grupo: 20260402
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 040209 | Sin nombre | 4 |
| 040208 | Las emociones | 3 |
| 040207 | Las chicas arcoiris | 3 |
| 040206 | Las chicas suaves | 4 |
| 040205 | Las Princesas Estudiantiles | 3 |
| 040204 | Las Chica superpoderosas | 3 |
| 040203 | Nacional | 4 |
| 040202 | Las Aguilas Doradas | 4 |
| 0402010 | Los leonas | 3 |
| 040201 | Los jóvenes | 4 |
Grupo: 20260501
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 050108 | Los solecitos | 4 |
| 050107 | Los muñequitos | 4 |
| 050106 | Los pajaritos | 4 |
| 050105 | Los hackers | 4 |
| 050104 | Las estrellas | 2 |
| 050103 | Los rápidos y furiosos | 4 |
| 050102 | Los Imparables | 4 |
| 0501010 | Los artísticos | 3 |
| 050101 | La aventura literaria | 4 |
Grupo: 20260502
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 050208 | Los colombianos | 4 |
| 050207 | Los cuentos únicos | 4 |
| 050206 | Los diamantes | 4 |
| 050205 | Las estrellas | 4 |
| 050204 | Potaxio | 4 |
| 050203 | Nuestra amistad | 3 |
| 050202 | Las Mejores | 4 |
| 0502010 | Las Leyendas | 4 |
| 050201 | Los Cucutos Reales | 4 |
Grupo: 20260601
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 060106 | Guardianes del planeta | 4 |
| 060104 | Contaminación por ruido | 3 |
| 060103 | Los animales en paz | 3 |
| 060102 | La contaminación del medio ambiente | 5 |
| 060101 | Ecoaventureros | 4 |
Grupo: 20260602
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 060207 | El medio ambiente | 2 |
| 060206 | EcoTecnología | 3 |
| 060205 | El cuidado del medio ambiente | 4 |
| 060204 | Primavera | 3 |
| 060203 | Crece Mas | 2 |
| 060201 | Nuestro Planeta | 4 |
Grupo: 20260603
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 060307 | El cambio Climático | 8 |
| 060306 | Los guardianes de la naturaleza | 4 |
| 060305 | Riesgos escolares externos | 4 |
| 060304 | La Arquitectura de la Felicidad 😅 | 3 |
| 060303 | La tecnología en la evolución de la humanidad. | 4 |
| 060302 | Costumbres, juegos, problemas, formas de relacionarse de los profesore | 1 |
| 0603010 | El Agua Fuente De Vida | 4 |
| 060301 | El abandono y maltrato de perros callejeros | 3 |
Grupo: 20260701
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 070108 | Cuidando nuestra 🏞 naturaleza | 4 |
| 070107 | Lyla Cultural | 4 |
| 070106 | Protegiendo el agua | 4 |
| 070105 | El cuidado de las plantas | 3 |
| 070104 | Cuidemos nuestro medio ambiente | 3 |
| 070103 | El sistema solar | 3 |
| 070102 | Contaminación auditiva | 4 |
Grupo: 20260702
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 070211 | Mentes Verdes | 2 |
| 070209 | Guardianes de la Vía: análisis y prevención de riesgos viales en el | 3 |
| 070208 | Ecosistemas cercanos: reconocimiento, cuidado y transformación de los | 3 |
| 070207 | Los exploradores | 2 |
| 070206 | Guardianes de la Naturaleza: diagnóstico y acciones para el cuidado d | 3 |
| 070205 | Animales de mi entorno: Cómo viven y cómo los afectan nuestras accio | 3 |
| 070204 | Guardianes del Agua y los Residuos: Prácticas ambientales sostenibles | 3 |
| 070203 | Agua y vida en mi entorno: relación entre el cuidado del agua y la fa | 3 |
| 070202 | Los exploradores | 2 |
| 0702010 | Guardianes del agua: explorando y cuidando el agua en nuestro entorno | 4 |
| 070201 | La Contaminación Del Agua En Mi Entorno: Causas, Efectos Y Acciones P | 3 |
Grupo: 20260801
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 080106 | El futbol como herramienta de convivencia | 4 |
| 080105 | Cambio climático y su influencia en los estudiantes de la I:E Fe y Al | 4 |
| 080104 | Contaminación por basuras | 3 |
| 080103 | Fenómeno del niño | 3 |
| 080102 | Reutilización del plástico | 2 |
| 080101 | Contaminación del agua cañadas y quebradas de Aures. | 4 |
Grupo: 20260802
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 080207 | CONTAMINACIÓN DE QUEBRADAS | 1 |
| 080206 | INDUSTRIALIZACION SOSTENIBLE | 3 |
| 080205 | GOTAS DE VIDA | 5 |
| 080204 | p2026080204 | 1 |
| 080203 | Contaminación De Rios Y Mares | 3 |
| 080202 | LA CONTAMINACION DEL AGUA | 4 |
| 080201 | RoboAuto Line | 5 |
Grupo: 20260901
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 090119 | El impacto de la tecnología en el medio ambiente | 3 |
| 090118 | Contaminación atmosférica en el entorno escolar y comunitario | 2 |
| 090117 | Bajo el cielo de Colombia | 2 |
| 090115 | Acciones Ecológicas en el Colegio | 3 |
| 090105 | Reducción de la presión contaminante sobre ecosistemas acuáticos | 3 |
| 090103 | Los animales: adaptación, supervivencia y conservación en los ecosis | 1 |
| 090102 | Actuamos hoy por amor al planeta | 2 |
| 090101 | El Fenómeno Del Niño En Los Alrededores De La Institucion Educatica | 3 |
Grupo: 20261001
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 100108 | Mini Boutique A & M | 2 |
| 100107 | Prueba | 1 |
| 100106 | Fake News | 4 |
| 100105 | Uso De La IA De Manera Responsable En La Institución | 5 |
| 100104 | Conservación Y Restauración En Zonas Verdes | 4 |
| 100103 | Un Mundo Para Aprender | 3 |
| 100102 | Jardín Vertical | 3 |
| 1001010 | Delights DEZ | 3 |
| 100101 | Los Residuos Solidos | 5 |
Grupo: 20261101
| Código | Nombre | Integrantes |
|---|---|---|
| 110107 | INCANTABLE | 4 |
| 110106 | Dejate Tentar | 5 |
| 110105 | Perrito 🌭 al punto | 4 |
| 110104 | Delicias Caseras | 3 |
| 110103 | Explore Your Brain | 4 |
| 110102 | Tacos Bros | 5 |
| 1101011 | El crochet | 1 |
| 1101010 | Fresh & Creamy | 4 |
| 110101 | K-Sweet Studio | 3 |